Big Breaking News:- नई दिल्ली. देश में कोरोनावायरस के चलते हालात बिगड़ते जा रहे हैं। संक्रमण से अब तक 35 मौतें हुई हैं। सोमवार को संक्रमण से मौतों के 4 मामले सामने आए। महाराष्ट्र के पुणे में 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई। राज्य में अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। गुजरात के भावनगर में 45 वर्षीय महिला की जान गई। उसके कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि सोमवार को हुई। यहां अब तक 6 लोगों मौत इस वायरस से हो चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 41 वर्षीय मरीज ने दम तोड़ा। राज्य में अब तक 4 जानें गई हैं। इनमें दो इंदौर और दो उज्जैन के रहने वाले थे। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रहने वाली 54 वर्षीय महिला की मौत संक्रमण से हो गई। वह हाल ही में चेन्नई से इलाज करवाकर लौटी थी। राज्य में कोरोना से यह दूसरी मौत है।
Students studying in Nursery to Class 8 will be promoted directly to the next standard, under Right to Education. For Nursery till Class 8 students, one activity/project will be sent to their parents every day through SMS&recorded phone calls: Delhi Min Manish Sisodia. #COVID19 pic.twitter.com/5ybO9fVIwX
— ANI (@ANI) March 30, 2020
किस राज्य में कब हुई संक्रमण से मौत
तारीख | मौतें | राज्य | उम्र |
11 मार्च | पहली मौत | कर्नाटक | 76 साल |
13 मार्च | दूसरी मौत | दिल्ली | 68 साल (महिला) |
17 मार्च | तीसरी मौत | महाराष्ट्र | 63 साल (महिला) |
18 मार्च | चौथी मौत | पंजाब | 70 साल |
21 मार्च | 5वीं मौत | महाराष्ट्र | 63 साल |
21 मार्च | 6वीं मौत | बिहार | 38 साल |
22 मार्च | 7वीं मौत | गुजरात | 67 साल |
23 मार्च | 8वीं मौत | बंगाल | 57 साल |
23 मार्च | 9वीं मौत | हिमाचल | 68 साल |
24 मार्च | 10वीं मौत | महाराष्ट्र | 65 साल |
25 मार्च | 11वीं मौत | तमिलनाडु | 54 साल |
25 मार्च | 12वीं मौत | मध्यप्रदेश | 65 साल (महिला) |
25 मार्च | 13वीं मौत | गुजरात | 85 साल (महिला) |
26 मार्च | 14वीं मौत | कश्मीर | 65 साल |
26 मार्च | 15वीं मौत | महाराष्ट्र | 65 साल |
26 मार्च | 16वीं मौत | कर्नाटक | 75 साल (महिला) |
26 मार्च | 17वीं मौत | राजस्थान | 73 साल |
26 मार्च | 18वीं मौत | गुजरात | 70 साल |
26 मार्च | 19वीं मौत | राजस्थान | 60 साल |
26 मार्च | 20वीं मौत | मध्यप्रदेश | 65 साल |
27 मार्च | 21वीं मौत | कर्नाटक | 65 साल |
27 मार्च | 22वीं मौत | महाराष्ट्र | 65 साल (महिला) |
28 मार्च | 23वीं मौत | केरल | 69 साल |
28 मार्च | 24वीं मौत | गुजरात | 46 साल |
28 मार्च | 25वीं मौत | महाराष्ट्र | 85 साल |
28 मार्च | 26वीं मौत | तेलंगाना | 75 साल |
29 मार्च | 27वीं मौत | जम्मू-कश्मीर | 62 साल |
29 मार्च | 28वीं मौत | गुजरात | 45 साल |
29 मार्च | 29वीं मौत | महाराष्ट्र | 40 साल (महिला) |
29 मार्च | 30वीं मौत | महाराष्ट्र | 45 साल |
29 मार्च | 31वीं मौत | पंजाब | 62 साल |
30 मार्च | 32वीं मौत | बंगाल | 54 साल (महिला) |
30 मार्च | 33वीं मौत | गुजरात | 45 साल (महिला) |
30 मार्च | 34वीं मौत | महाराष्ट्र | 52 साल |
30 मार्च | 35वीं मौत | मध्य प्रदेश | 41 साल |
We are worried about the education of our children during the lockdown | LIVE Address https://t.co/18wIsYMRwM
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 30, 2020
- मध्य प्रदेश के इंदौर में 41 वर्षीय संक्रमित ने दम तोड़ा, राज्य में 4 की जान गई, दो इंदौर और दो उज्जैन के रहने वाले थे
- मध्य प्रदेश के अलावा सोमवार को गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में एक-एक संक्रमित की जान गई
पसंद आया तो—— कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव व् कमेंट्स जुरूर करे और शेयर करें
Idea TV News:- से जुड़े ताजा अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करें।